Poco meno di un mese fa, lo scorso 20 luglio, Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sap, dopo la sua visita in Sicilia, ha fatto un po’ il punto della situazione relativamente alla condizione del personale impiegato nell’emergenza sbarchi. Proprio relativamente agli sbarchi, Tonelli rilevò una lapalissiana quanto sconcertante verità…
I DATI
Catania
DATA | GIORNO | LOCALITA’ | NUMERO |
06-12-2016 | Martedì | Catania | 91 |
13-12-2016 | Martedì | Catania | 681 |
14-12-2016 | Mercoledì | Catania | 50 |
04-01-2017 | Mercoledì | Catania | 131 |
14-01-2017 | Sabato | Catania | 566 |
28-01-2017 | Sabato | Catania | 779 |
22-02-2017 | Mercoledì | Catania | 631 |
05-03-2017 | Domenica | Catania | 503 |
21-03-2017 | Martedì | Catania | 959 |
07-04-2017 | Martedì | Catania | 433 |
17-04-2017 | Lunedì | Catania | 1186 |
05-05-2017 | Sabato | Catania | 396 |
08-05-2017 | Lunedì | Catania | 538 |
29-05-2017 | Lunedì | Catania | 939 |
12-06-2017 | Lunedì | Catania | 364 |
18-06-2017 | Domenica | Catania | 704 |
25-06-2017 | Domenica | Catania | 269 |
27-06-2017 | Martedì | Catania | 789 |
01-07-2017 | Sabato | Catania | 659 |
14-07-2017 | Venerdì | Catania | 1422 |
Messina
DATA | GIORNO | LOCALITA’ | NUMERO |
15-01-2017 | Domenica | Messina | 285 |
20-01-2017 | Venerdì | Messina | 300 |
05-03-2017 | Domenica | Messina | 247 |
22-03-2017 | Mercoledì | Messina | 639 |
17-04-2017 | Lunedì | Messina | 984 |
06-05-2017 | Sabato | Messina | 651 |
17-06-2017 | Sabato | Messina | 364 |
27-06-2017 | Martedì | Messina | 425 |
29-06-2017 | Giovedì | Messina | 417 |
Palermo
DATA | GIORNO | LOCALITA’ | NUMERO |
25-02-2017 | Sabato | Palermo | 300/500 |
28-04-2017 | Venerdì | Palermo | 300/500 |
09-05-2017 | Martedì | Palermo | 300/500 |
29-05-2017 | Lunedì | Palermo | 300/500 |
12-06-2017 | Lunedì | Palermo | 300/500 |
19-06-2017 | Lunedì | Palermo | 300/500 |
27-06-2017 | Martedì | Palermo | 300/500 |
01-07-2017 | Sabato | Palermo | 300/500 |
08-07-2017 | Sabato | Palermo | 300/500 |
15-07-2017 | Sabato | Palermo | 300/500 |
Augusta
DATA | GIORNO | LOCALITA’ | NUMERO |
05-01-2017 | Giovedì | Augusta | – |
14-01-2017 | Sabato | Augusta | – |
27-01-2017 | Venerdì | Augusta | – |
31-01-2017 | Martedì | Augusta | – |
04-02-2017 | Sabato | Augusta | – |
05-02-2017 | Domenica | Augusta | – |
16-03-2017 | Giovedì | Augusta | – |
24-03-2017 | Venerdì | Augusta | – |
02-04-2017 | Domenica | Augusta | – |
19-04-2017 | Mercoledì | Augusta | – |
12-06-2017 | Lunedì | Augusta | – |
14-06-2017 | Mercoledì | Augusta | – |
23-06-2017 | Venerdì | Augusta | – |
Lampedusa
DATA | GIORNO | LOCALITA’ | NUMERO |
06-12-2016 | Martedì | Lampedusa | 1 |
07-12-2016 | Mercoledì | Lampedusa | 11 |
09-12-2016 | Venerdì | Lampedusa | 18 |
13-12-2016 | Martedì | Lampedusa | 1 |
13-12-2016 | Martedì | Lampedusa | 115 |
22-12-2016 | Giovedì | Lampedusa | 12 |
24-12-2016 | Sabato | Lampedusa | 10 |
27-12-2016 | Martedì | Lampedusa | 6 |
14-01-2017 | Sabato | Lampedusa | 88 |
14-01-2017 | Sabato | Lampedusa | 60 |
Letta 7.034 volte